11.11

Inicio 11.11

Xiaomi Mi Band 4 OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $19.74 por este 11 de noviembre

Xiaomi Mi Band 4 OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $19.74

Xiaomi Mi Band 4 OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $19.74 por este 11 de noviembre. Dispone de una pantalla a color y le dice adiós al botón.

UMIDIGI A5 PRO OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $89.22 con 4GB RAM

UMIDIGI A5 PRO OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $89.22 + Versión Global

UMIDIGI A5 PRO OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $89.22 con 4GB RAM + 32GB de almacenamiento solo por este 11 de noviembre. Incluye una pantalla de 6.3″ y es 4G LTE.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $189.99 + Versión Global

Xiaomi Redmi Note 8 Pro OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $189.99 + Versión Global

Xiaomi Redmi Note 8 Pro OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $189.99 con 6GB RAM + 64GB de almacenamiento solo por este 11 de noviembre. Incluye una pantalla de 6.53″ y es 4G LTE.

Xiaomi Mi9T OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $269.99 + Versión Global

Xiaomi Mi9T OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $269.99 + Versión Global

Xiaomi Mi9T OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $269.99 con 6GB RAM + 128GB de almacenamiento solo por este 11 de noviembre. Incluye una pantalla de 6.39″ y es 4G LTE.

Xiaomi Redmi 7A OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $74.99

Xiaomi Redmi 7A OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $74.99 + Versión Global

Xiaomi Redmi 7A OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $74.99 con 2GB RAM + 16GB de almacenamiento solo por este 11 de noviembre. Incluye una pantalla de 5.45″ y es 4G LTE.

Xiaomi Redmi Note 7 OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $153.08 con 4GB RAM + 64GB

Xiaomi Redmi Note 7 OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $153.08 con 4GB RAM + 64GB

Xiaomi Redmi Note 7 OFERTA 11.11 Aliexpress | Solo US $153.08 con 4GB RAM + 64GB de almacenamiento solo por este 11 de noviembre. Incluye una pantalla de 6.3″ y es 4G LTE.

Las ventas del 11.11 de Alibaba registran $30.8 mil millones en ventas

Las ventas del 11.11 de Alibaba registran $30.8 mil millones en ventas

Las ventas del 11.11 de Alibaba registran $30.8 mil millones en ventas. Al parecer China está imparable a pesar de las restricciones de los Estados Unidos. Jack Ma acumuló otro récord el domingo. Esto en un solo día. Algo que los norteamericanos por ejemplo, no han podido lograr.

Xiaomi cerró el evento 11.11 con $747 millones en ventas

Xiaomi cerró el evento 11.11 con $747 millones en ventas

Xiaomi cerró el evento 11.11 con $747 millones en ventas al final del día. Los teléfonos inteligentes fueron la clave de su éxito, siendo el Xiaomi Mi8 y el Mi Mix 3 los mas requeridos.

Alibaba por el 11.11 vende $10 mil millones de dólares en 1 hora

Alibaba por el 11.11 vende $10 mil millones de dólares en 1 hora

Alibaba por el 11.11 vende $10 mil millones de dólares en 1 hora. Xiaomi y Apple tuvieron alta demanda. $3 mil millones fueron en los primeros cinco minutos.

Xiaomi obtiene récord de ventas por el 11.11 ($575 millones de dólares)

Xiaomi obtiene récord de ventas por el 11.11 ($575 millones de dólares

Xiaomi obtiene récord de ventas por el 11.11 ($575 millones de dólares o 4 mil millones de yuanes). Estas ventas corresponden al 11 de noviembre por el Día de los solteros.